江苏杰达钢结构工程有限公司
联系人:张凯
手机:18796523888
微信:JSJDGGG
电话:0515-86253366
邮箱:79588724@qq.com
地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
漳州卜蜂正大水产有限公司前湖种苗场项目(土建、钢构)工程投标报价汇总表 | |||||||||
序号 |
工程名称 (曾用名) |
单位 | 数量 |
面积 (m2/栋) |
算计面积 (m2) |
钢构造价 | 备注 | ||
单价 | 合价 | ||||||||
1 | 公共附属设施 | 药品库(药品库房) | 栋 | 1 | |||||
2 |
归纳库房机修间 (归纳库房(连体机修间) |
栋 | 1 | ||||||
3 | 种虾人员消毒通道(人员消毒通道(种虾区)) | 栋 | 1 | ||||||
4 | 虾苗人员消毒通道(人员消毒通道(育苗区)) | 栋 | 1 | ||||||
5 | 轿车消毒通道 | 栋 | 1 | ||||||
6 | 益生菌饲料饲养出产车间(益生菌饵料出产饲养车间(含污水处理池)) | 栋 | 1 | ||||||
7 | 种虾区 | 种虾饲养及幼体出产车间 | 栋 | 2 | |||||
8 | 1# 2#种虾待产隔离饲养车间 | 栋 | 2 | ||||||
9 | 锅炉房鼓风机房(锅炉房二) | 栋 | 1 | ||||||
10 | 鱿鱼加工间 | 栋 | 1 | ||||||
11 | 育苗区 | 育苗车间 | 栋 | 14 | |||||
12 | 发货棚蓄水池(打包发货间)(待查看暂养车间) | 栋 | 1 | ||||||
13 | 丰年虫车间(丰年虫孵化饲养车间) | 栋 | 1 | ||||||
14 | 藻类车间一(1#藻类饵料出产车间) | 栋 | 1 | ||||||
15 | 藻类车间二(2#藻类饵料出产车间) | 栋 | 1 | ||||||
16 | 藻类实验室((藻类保种及培育饲养车间)) | 栋 | 1 | ||||||
17 | 藻类实验室藻类车间鼓风机房(鼓风机房1) | 栋 | 1 | ||||||
育苗车间鼓风机房(鼓风机房2) | 栋 | 7 | |||||||
发货棚鼓风机房(鼓风机房3) | 栋 | 1 | |||||||
丰年虫鼓风机房(鼓风机房4) | 栋 | 1 | |||||||
18 | 水处理 | 中心供水车间(归纳饲养) | 栋 | 1 | |||||
19 | 投标总价 | 元 | |||||||
20 | 投标总价优惠价 | ||||||||
21 | 文明施工费 | ||||||||
22 | 税率 | ||||||||
44 | 报价2 | 优化计划报价 | 投标单位本着施工便捷,造价可控的准则,提出可行合规的优化计划,作为可选报价 | ||||||
报价阐明: 1、本次报价为图纸内一切土建内容,报价表数据投标方填写,报价表中所列项目如图纸中无该项内容可不做报价处理,如图纸有但列表中无,及漏项缺项后期不做调整。 2、本次报价选用固定总价方式报价,报价格式选用如上表格,无不可变动费率;报价单位应按照商务部分要求进行报价,报价应包含人、材、机、办法费、管理费、税金及考虑施工期期因政府方针、价格水平动摇等发生相关风险,后期一概不做调整; 3、本次计算范围及要求: (1)建筑单体:土建及钢构(含给水、强弱电、进水排水管网)不含饲养设备,具体见附件12。 (2)各单体钢结构需要做佐敦漆防护的,请独自汇总和提供施工计划。详见附件 4、本次项目投标发包人不统一组织现场实地踏勘,报价单位可自行踏勘。 5、文明施工费用需足额使用并承受发包方监督,如出现投入严重不足,发包方可在总价中相应扣除。 |