江苏杰达钢结构工程有限公司
联系人:张凯
手机:18796523888
微信:JSJDGGG
电话:0515-86253366
邮箱:79588724@qq.com
地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
安装和校正检验批质量检验说明 | ||||||||||||||
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定 | 备注 | |||||||||||||
序 号 | 标准内容 | 检验方法 | 检查数量 | |||||||||||
主 控 项 目 |
10.3.1 | 钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 | 用拉线、钢尺现场实测或观察 | 按柱构件数抽查10%,且不应少于3个 | ||||||||||
10.3.2 | 设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘很大间隙不应大于0.8mm。 | 用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测 | 按柱节点数抽查10%,且不应少于3个 | |||||||||||
10.3.3 | 钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合表10.3.3的规定。 | 项目 | 用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测 | 按同类构件数抽查10%,且不应少于3个 | ||||||||||
跨中的垂直度 | ||||||||||||||
侧向弯曲矢高 | ||||||||||||||
10.3.4 | 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4d的规定。 | 项目 | 采用经纬仪、全站仪等测量 | 对主要立面全部检查,对每个所检查的立面、除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱 | ||||||||||
主体结构的整体垂直度 | ||||||||||||||
主体结构的整体平面弯曲 | ||||||||||||||
一 般 项 目 |
10.3.5 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。 | 观察检查 | 按同类构件数抽查10%,且不应少于3件 | ||||||||||
10.3.6 | 当刚桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于10mm。 | 用拉线和钢尺现场实测 | 按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀 | |||||||||||
10.3.7 |
钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.1的规定。 |
项目 |
按钢数抽查10%,且不应少于3件 |
|||||||||||
柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | 用水准仪检查 | ||||||||||||
无吊车梁 的柱 | ||||||||||||||
弯曲矢高 | 用经纬仪或拉线和钢尺检查 | |||||||||||||
柱轴线垂直度 |
单层柱 | H≤10m |
用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
|||||||||||
H>10m | ||||||||||||||
多节柱 | 单节柱 | |||||||||||||
柱全高 | ||||||||||||||
一 般 项 目 |
10.3.8 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件,其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规范。 | 项目 | 按吊车梁数抽查10%,且不应少于3榀 | ||||||||||
梁的跨中垂直度△ | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
侧向弯曲矢高 | 用拉线和钢尺检查 | |||||||||||||
垂直上拱矢高 | ||||||||||||||
两端支座中心位移△ | 安装在钢柱上时,对牛腿中心的偏移 | |||||||||||||
安装在混凝土柱上时,对定位轴线的偏移 | ||||||||||||||
吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
同跨间内同一截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | 用经纬仪、水准仪和钢尺检查 | ||||||||||||
其他处 | ||||||||||||||
同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | ||||||||||||||
同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | 用水准仪和钢尺检查 | |||||||||||||
相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 用钢尺检查 | ||||||||||||
上承式顶面高差 | ||||||||||||||
下承式底面高差 | ||||||||||||||
同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△ | 用经纬仪和光电测距仪检查;跨度小时,可用钢尺检查 | |||||||||||||
轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
一 般 项 目 |
10.3.9 | 檩条,墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。 | 项目 | |||||||||||
墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | 用钢尺检查 | 按同类构件数抽查10%,且不应少于3件 | |||||||||||
垂直度 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
弯曲矢高 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
抗风桁架的垂直度 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
檩条、墙梁的间距 | 用钢尺检查 | |||||||||||||
檩条的弯曲矢高 | 用拉线和钢尺检查 | |||||||||||||
墙梁的弯曲矢高 | 用拉线和钢尺检查 | |||||||||||||
10.3.10 | 钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢斜梯》GB 4053.2、《固定式防护栏杆》GB 4053.3、和《固定式钢平台》GB 4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏安装的允许偏差应符合本规范附录中E中表E.0.4的规定。 | 项目 | ||||||||||||
平台高度 | 用水准仪检查 | 按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑 | ||||||||||||
平台梁水平度 | 用水准仪检查 | |||||||||||||
平台支柱垂直度 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
承重平台梁侧向弯曲 | 用拉线和钢尺检查 | |||||||||||||
承重平台梁垂直度 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
直梯垂直度 | 用吊线和钢尺检查 | |||||||||||||
标杆高度 | 用钢尺检查 | |||||||||||||
标杆立柱间距 | 用钢尺检查 | |||||||||||||
10.3.11 | 现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合表10.3.11的规定。 | 项目 | 用尺量检查 | 按同类节点数抽查10%,且不应少于3个 | ||||||||||
无垫板间隙 | ||||||||||||||
有垫板间隙 | ||||||||||||||
10.3.12 | 钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。 | 观察检查 | 按同类构件数抽查10%,且不应少于3个 | |||||||||||
1、检验批容量填写: 2、很小/实际检查数量栏中,实际检查数量: ,很小数量填写: 。 3、表头中“施工依据”栏目应依照实际的施工操作依据填写,如施工企业的操作规程、工法、施工工艺标准等。 4、分项工程检验批的验收记录应使用检验批空白表格用不易褪色笔填写原始记录,并符合《房屋建筑和市政基础设施工程工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012的规定。 |
||||||||||||||