江苏杰达钢结构工程有限公司
联系人:张凯
手机:18796523888
微信:JSJDGGG
电话:0515-86253366
邮箱:79588724@qq.com
地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
拱形屋顶安装和校正检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
苏 GJ4.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 淮安市直属粮食储备库仓间罩棚改造工程 | 分部(子分部) 工程名称 | 钢结构 | 分项工程名称 | 安装和校正 | ||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏杰达钢结构工程有限公司 | 项目负责人 | 左承龙 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / |
分包单位 项目负责人 |
检验批部位 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢结构工程》DGJ32/J31-2006 | 验收依据 | 设计文件和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 | ||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 |
很小/实际 抽样数量 |
检查记录 |
检查 结果 |
|||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 钢构件 | 钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 | / |
检测合格证号: 检查验收合格记录表: |
||||||||||||||||||||||||
2 | 节点 | 设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘很大间隙不应大于0.8mm。 | / |
接触面: 很大间隙: |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高 | 项目 | 允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
跨中的垂直度 | h/250,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
侧向弯曲矢高∫ | L≤30m | L/1000,且不应大于10.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||
30m≤L≤60m | L/1000,且不应大于30.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
L>60m | L/1000,且不应大于50.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 单层钢结构主体结构 | 主体结构的整体垂直度 | H∕1000,且不应大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||
主体结构的整体平面弯曲 | L/1500,且不应大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 |
1 | 中心线及标高 | 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。 | / |
构件的中心线: 标高基准点: |
||||||||||||||||||||||||
2 | 刚桁架(或梁)安装在混凝土柱上 | 当刚桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于10mm。 | / |
轴线的偏差: 钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于: |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 钢柱安装 | 项目 | 允许偏差 | 确定的计数抽样方案: | |||||||||||||||||||||||||
柱脚底座中心线对定位轴线偏移 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||
柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 |
﹢3.0 -5.0 |
/ | 按专业验收规范规定 | |||||||||||||||||||||||||
无吊车梁的柱 |
﹢5.0 -8.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||
弯曲矢高 | H/1200,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
柱轴线垂直度 | 单层柱 | H≤10m | H/1000 | / | |||||||||||||||||||||||||
H>10m | H/1000,且不应大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
多节柱 | 单节柱 | H/1000,且不应大于10.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||
柱全高 | 35 | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装 | 梁的跨中垂直度△ | h/500 | / | |||||||||||||||||||||||||
侧向弯曲矢高 | l/1500,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
垂直上拱矢高 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
两端支座中心位移△ | 安装在钢柱上时,对牛腿中心的偏移 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||
安装在混凝土柱上时,对定位轴线的偏移 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | t/2 | / | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 |
5 | 檩条,墙架等次要构件安装 | 同跨间内同一截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||
其他处 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | l/1500,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||
上承式顶面高差 | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||
下承式底面高差 | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△ | ±10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移 | t/2 | / | |||||||||||||||||||||||||||
墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/1000,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
弯曲矢高 | H/1000,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
抗风桁架的垂直度 | H/250,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
檩条、墙梁的间距 | ±5.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
檩条的弯曲矢高 | L/750,且不应大于12.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
墙梁的弯曲矢高 | L/750,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢平台、钢梯、栏杆安装 | 平台高度 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||
平台梁水平度 | l/1000,且不应大于20.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
平台支柱垂直度 | H/1000,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
承重平台梁侧向弯曲 | l/1000,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
承重平台梁垂直度 | l/250,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
直梯垂直度 | l/1000,且不应大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
标杆高度 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
标杆立柱间距 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 现场焊缝组对间隙 | 无垫板间隙 |
﹢3.0 0.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||
有垫板间隙 |
﹢3.0 -2.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢结构表面 | 钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。 | / | 经观察检查: | |||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 |
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 |
|||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
江苏省建设工程质量监督总站监制 |