江苏杰达钢结构工程有限公司
联系人:张凯
手机:18796523888
微信:JSJDGGG
电话:0515-86253366
邮箱:79588724@qq.com
地址:江苏省盐城市建湖县经济开发区886号
防腐涂料涂装检验批质量现场检查原始记录 | ||||||||||||||||||||||
苏 GJ4.11.1 | ||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 淮安市直属粮食储备库仓间罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名称 | 钢结构 | 分项工程名称 | 防腐涂料涂装 | |||||||||||||||||
施工单位 | 江苏杰达钢结构工程有限公司 | 项目负责人 | 左承龙 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||
分包单位 | / |
分包单位 项目负责人 |
检验批部位 | 18 | ||||||||||||||||||
选择计数 抽样方案 |
按专业验收规范规定 | (打印原始记录空白表格前必须选择抽样方案) | ||||||||||||||||||||
主 控 项 目 检 查 |
项目 | 检查部位及质量情况 | ||||||||||||||||||||
涂装基层验收 | ||||||||||||||||||||||
涂装基层验收 | 室外(设计150μm) | |||||||||||||||||||||
室内(设计125μm) | ||||||||||||||||||||||
每遍涂层干漆膜厚度 | ||||||||||||||||||||||
一般项目检查 | 产品进场 | |||||||||||||||||||||
表面质量 | ||||||||||||||||||||||
附着力测试 | ||||||||||||||||||||||
标志 | ||||||||||||||||||||||
专业工长: | 质量检查员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
江苏省建设工程质量监督总站监制 |